| Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1067 | Royaume-Uni | +25.69% | +13 | +9% | +52% | 0.909 | Oui |
| 1022 | Maurice (pays) | +7.5% | +6 | +39% | +49% | 0.781 | Non |
| 1019 | Jamaïque | +9.37% | +5 | +25% | +6% | 0.73 | Oui |
| 1015 | Hong Kong | +7.72% | +7 | +32% | +8% | 0.917 | Non |
| 1013 | Corée du Sud | +4.96% | +7 | +32% | +49% | 0.901 | Oui |
| 1000 | Seychelles | +9.04% | +7 | +43% | +50% | 0.782 | Non |
| 984 | Émirats arabes unis | +13.01% | +18 | +51% | +54% | 0.84 | Non |
| 970 | Chili | +3.64% | +4 | +27% | +7% | 0.847 | Oui |
| 966 | Japon | +5.51% | +7 | +21% | +87% | 0.903 | Non |
| 953 | Qatar | +7.39% | +8 | +44% | +51% | 0.856 | Non |
| 911 | Belize | +7.28% | +4 | +25% | +6% | 0.706 | Oui |
| 911 | Fidji | +4.63% | +5 | +39% | +49% | 0.736 | Non |
| 910 | Serbie | +3.53% | +4 | +40% | +47% | 0.776 | Oui |
| 904 | Afrique du Sud | +6.17% | +4 | +25% | +6% | 0.666 | Oui |
| 894 | Namibie | +4.85% | +4 | +25% | +6% | 0.64 | Oui |
| 889 | Botswana | +6.17% | +4 | +26% | +6% | 0.698 | Non |
| 882 | Israël | +4.19% | +7 | +27% | +5% | 0.899 | Oui |
| 880 | Samoa | +4.41% | +4 | +25% | +6% | 0.704 | Oui |
| 878 | Singapour | +11.8% | +11 | +18% | +50% | 0.925 | Non |
| 878 | Danemark (pays constitutif) | +3.42% | +4 | +3% | +3% | 0.925 | Non |
| 872 | Brunei | +6.39% | +7 | +40% | +54% | 0.865 | Non |
| 854 | Allemagne | +3.86% | +4 | +3% | +3% | 0.926 | Non |
| 854 | Uruguay | +2.98% | +3 | +27% | +4% | 0.795 | Oui |
| 849 | Arménie | +2.87% | +3 | +40% | +50% | 0.743 | Oui |
| 847 | Finlande | +3.42% | +4 | +3% | +3% | 0.895 | Oui |
| 843 | Tonga | +4.41% | +4 | +14% | +44% | 0.721 | Oui |
| 828 | Mongolie | +2.87% | +3 | +40% | +47% | 0.735 | Non |
| 827 | Russie | +6.73% | +7 | +27% | +9% | 0.804 | Oui |
| 825 | Équateur (pays) | +3.64% | +4 | +40% | +47% | 0.739 | Oui |
| 821 | Ghana | +9.7% | +6 | +5% | +3% | 0.579 | Oui |
| 821 | Argentine | +2.87% | +3 | +27% | +4% | 0.827 | Oui |
| 817 | Maldives | +5.51% | +5 | +30% | +47% | 0.701 | Oui |
| 803 | Biélorussie | +4.41% | +5 | +41% | +51% | 0.796 | Non |
| 802 | Costa Rica | +2.32% | +2 | +24% | +4% | 0.776 | Oui |
| 801 | Malaisie | +9.48% | +11 | +13% | +11% | 0.789 | Non |
| 798 | Norvège | +3.2% | +3 | +0% | +2% | 0.949 | Non |
| 797 | Andorre | +1.87% | +2 | +24% | +4% | 0.858 | Non |
| 790 | Espagne | +3.42% | +4 | +3% | +3% | 0.884 | Oui |
| 776 | Grenade (pays) | +8.38% | +5 | +39% | +49% | 0.754 | Oui |
| 774 | Kirghizistan | +3.53% | +4 | +27% | +7% | 0.664 | Non |
| 771 | Guyana | +6.17% | +3 | +24% | +4% | 0.638 | Non |
| 766 | Trinité-et-Tobago | +7.83% | +4 | +1% | +1% | 0.78 | Oui |
| 766 | Suisse | +3.2% | +3 | +2% | +0% | 0.939 | Oui |
| 766 | Brésil | +5.4% | +3 | +27% | +4% | 0.754 | Oui |
| 765 | États-Unis | +5.07% | +5 | +2% | +0% | 0.92 | Oui |
| 761 | Panama | +2.98% | +3 | +25% | +7% | 0.788 | Oui |
| 761 | Thaïlande | +4.85% | +6 | +27% | +9% | 0.74 | Non |
| 759 | Suède | +3.2% | +3 | +0% | +2% | 0.913 | Oui |
| 753 | Mauritanie | +6.39% | +7 | +9% | +4% | 0.513 | Non |
| 750 | Koweït | +6.73% | +6 | +6% | +3% | 0.8 | Non |
| 744 | Dominique (pays) | +7.5% | +5 | +39% | +49% | 0.726 | Oui |
| 743 | Barbade | +9.59% | +6 | +15% | +45% | 0.795 | Oui |
| 735 | Burkina Faso | +8.16% | +7 | +5% | +2% | 0.402 | Oui |
| 734 | Tunisie | +6.39% | +7 | +10% | +3% | 0.725 | Oui |
| 732 | Bolivie | +3.31% | +4 | +27% | +7% | 0.674 | Non |
| 730 | Kenya | +6.17% | +6 | +6% | +6% | 0.555 | Oui |
| 730 | Pérou | +2.98% | +3 | +27% | +4% | 0.74 | Oui |
| 728 | Pays-Bas (pays constitutif) | +2.76% | +3 | +2% | +0% | 0.924 | Non |
| 728 | Luxembourg (pays) | +3.2% | +3 | +2% | +0% | 0.898 | Oui |
| 721 | Sénégal | +8.16% | +7 | +5% | +2% | 0.494 | Oui |
| 721 | Canada | +3.31% | +3 | +2% | +0% | 0.92 | Oui |
| 709 | Mali | +8.93% | +8 | +10% | +5% | 0.442 | Oui |
| 700 | France | +3.2% | +3 | +0% | +2% | 0.897 | Oui |
| 695 | Niger | +8.16% | +7 | +5% | +2% | 0.353 | Oui |
| 693 | Oman | +6.5% | +5 | +3% | +4% | 0.796 | Non |
| 692 | Saint-Christophe-et-Niévès | +8.16% | +4 | +25% | +6% | 0.765 | Oui |
| 687 | Bénin | +7.72% | +7 | +5% | +2% | 0.485 | Oui |
| 683 | Chypre (pays) | +2.43% | +2 | +3% | +1% | 0.856 | Oui |
| 681 | Suriname | +5.29% | +3 | +38% | +47% | 0.725 | Non |
| 679 | Bahamas | +5.62% | +5 | +15% | +45% | 0.792 | Non |
| 678 | République dominicaine | +2.32% | +2 | +24% | +4% | 0.722 | Oui |
| 677 | Portugal | +2.76% | +3 | +2% | +0% | 0.843 | Oui |
| 676 | Sierra Leone | +8.38% | +6 | +5% | +3% | 0.42 | Oui |
| 674 | Venezuela | +2.54% | +3 | +27% | +7% | 0.767 | Non |
| 669 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +7.72% | +4 | +25% | +6% | 0.722 | Oui |
| 669 | Côte d'Ivoire | +8.6% | +7 | +5% | +2% | 0.474 | Oui |
| 661 | Irlande (pays) | +2.43% | +2 | +2% | +0% | 0.923 | Oui |
| 660 | Italie | +3.2% | +3 | +0% | +2% | 0.887 | Oui |
| 659 | Macao | +5.73% | +6 | +44% | +51% | 0.0 | Non |
| 655 | Salvador | +1.87% | +2 | +24% | +4% | 0.68 | Oui |
| 653 | Indonésie | +5.95% | +5 | +2% | +5% | 0.689 | Non |
| 651 | Moldavie | +2.21% | +2 | +24% | +4% | 0.699 | Oui |
| 646 | Togo | +7.06% | +6 | +5% | +2% | 0.487 | Oui |
| 646 | Algérie | +4.52% | +6 | +6% | +4% | 0.745 | Non |
| 644 | Laos | +4.74% | +5 | +27% | +9% | 0.586 | Non |
| 640 | Philippines | +5.51% | +5 | +3% | +5% | 0.682 | Oui |
| 640 | Azerbaïdjan | +2.87% | +3 | +27% | +7% | 0.759 | Non |
| 635 | Bhoutan | +2.43% | +2 | +4% | +41% | 0.607 | Non |
| 635 | Antigua-et-Barbuda | +6.62% | +3 | +24% | +4% | 0.786 | Oui |
| 631 | Turquie | +4.85% | +7 | +10% | +4% | 0.767 | Oui |
| 630 | Bosnie-Herzégovine | +2.54% | +3 | +38% | +48% | 0.75 | N/A |
| 628 | Kazakhstan | +2.87% | +3 | +27% | +4% | 0.794 | Non |
| 628 | Nigeria | +7.5% | +6 | +6% | +3% | 0.527 | Oui |
| 623 | Taïwan | +0.88% | +2 | +13% | +43% | 0.0 | Non |
| 622 | Autriche | +2.54% | +2 | +0% | +0% | 0.893 | Non |
| 620 | Inde | +3.42% | +4 | +7% | +41% | 0.624 | Non |
| 617 | Ukraine | +2.32% | +2 | +24% | +4% | 0.743 | Non |
| 617 | Maroc | +5.29% | +6 | +7% | +3% | 0.647 | Oui |
| 614 | Belgique | +2.54% | +2 | +0% | +0% | 0.896 | Oui |
| 614 | Estonie | +1.21% | +2 | +2% | +0% | 0.865 | Non |
| 613 | Chine | +3.31% | +5 | +16% | +46% | 0.738 | Non |
| 606 | Tanzanie | +6.84% | +5 | +2% | +2% | 0.531 | Non |
| 605 | Cap-Vert | +7.28% | +5 | +28% | +6% | 0.0 | Oui |
| 603 | Paraguay | +2.09% | +3 | +24% | +4% | 0.693 | Oui |
| 602 | Islande | +2.09% | +2 | +0% | +0% | 0.921 | Oui |
| 602 | Liechtenstein | +2.21% | +2 | +0% | +0% | 0.912 | Non |
| 599 | Cuba | +3.31% | +3 | +27% | +4% | 0.775 | Non |
| 594 | Monténégro | +1.54% | +1 | +24% | +4% | 0.807 | Non |
| 588 | Nicaragua | +1.87% | +2 | +24% | +4% | 0.645 | Non |
| 587 | Lettonie | +1.21% | +2 | +2% | +0% | 0.83 | Oui |
| 586 | Guatemala | +2.09% | +3 | +24% | +4% | 0.64 | Oui |
| 585 | Malte | +2.54% | +2 | +2% | +0% | 0.856 | Oui |
| 584 | Liberia | +6.84% | +5 | +4% | +1% | 0.427 | Non |
| 584 | Slovaquie | +1.21% | +2 | +2% | +0% | 0.845 | Non |
| 578 | Gambie | +8.82% | +6 | +5% | +3% | 0.452 | Oui |
| 578 | Australie | +1.98% | +1 | +0% | +0% | 0.939 | Oui |
| 575 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +3.53% | +4 | +1% | +1% | 0.516 | Non |
| 569 | Népal | +1.98% | +2 | +4% | +41% | 0.558 | Non |
| 569 | République tchèque | +1.65% | +2 | +0% | +0% | 0.878 | Non |
| 567 | Colombie | +2.32% | +2 | +24% | +4% | 0.727 | Oui |
| 567 | Honduras | +2.65% | +3 | +24% | +4% | 0.625 | Non |
| 565 | Ouzbékistan | +2.87% | +3 | +27% | +4% | 0.701 | Non |
| 565 | Nouvelle-Zélande | +1.87% | +1 | +0% | +0% | 0.915 | Oui |
| 564 | Guinée | +7.17% | +4 | +4% | +1% | 0.414 | Non |
| 563 | Géorgie (pays) | +1.76% | +2 | +2% | +2% | 0.769 | N/A |
| 558 | Slovénie | +1.21% | +2 | +2% | +0% | 0.89 | Oui |
| 556 | Cameroun | +4.85% | +6 | +5% | +3% | 0.518 | Non |
| 556 | Vanuatu | +3.97% | +4 | +25% | +6% | 0.597 | Oui |
| 554 | Liban | +2.65% | +2 | +2% | +3% | 0.763 | Oui |
| 553 | Tchad | +5.73% | +6 | +6% | +2% | 0.396 | N/A |
| 544 | Lituanie | +1.21% | +2 | +2% | +0% | 0.848 | Non |
| 539 | Rwanda | +6.62% | +8 | +5% | +3% | 0.498 | Oui |
| 523 | Gabon | +3.97% | +4 | +2% | +1% | 0.697 | Oui |
| 510 | Nauru | +3.97% | +4 | +25% | +6% | 0.0 | Non |
| 509 | Arabie saoudite | +5.73% | +4 | +1% | +1% | 0.847 | Non |
| 507 | Roumanie | +1.32% | +1 | +2% | +0% | 0.802 | Oui |
| 505 | Lesotho | +4.85% | +2 | +0% | +1% | 0.497 | Oui |
| 502 | Grèce | +1.65% | +2 | +2% | +0% | 0.866 | Oui |
| 502 | Bahreïn | +5.73% | +4 | +1% | +1% | 0.824 | Non |
| 494 | Ouganda | +5.29% | +4 | +1% | +2% | 0.493 | Oui |
| 493 | Tadjikistan | +2.21% | +2 | +24% | +4% | 0.627 | N/A |
| 485 | Jordanie | +3.31% | +3 | +3% | +1% | 0.741 | N/A |
| 484 | Cambodge | +3.42% | +3 | +0% | +5% | 0.563 | Oui |
| 480 | Saint-Marin | +3.2% | +4 | +14% | +45% | 0.0 | Non |
| 478 | Malawi | +4.41% | +2 | +0% | +1% | 0.476 | Non |
| 466 | Macédoine (pays) | +1.32% | +2 | +24% | +4% | 0.748 | Non |
| 454 | Viêt Nam | +3.64% | +4 | +0% | +5% | 0.683 | Non |
| 453 | République centrafricaine | +4.41% | +4 | +2% | +1% | 0.352 | Oui |
| 450 | Palaos | +1.32% | +2 | +24% | +4% | 0.788 | Non |
| 447 | Croatie | +0.44% | +1 | +2% | +0% | 0.827 | Oui |
| 446 | Zambie | +4.85% | +2 | +0% | +1% | 0.579 | Oui |
| 446 | Égypte | +2.87% | +3 | +3% | +3% | 0.691 | Oui |
| 419 | Sainte-Lucie | +6.62% | +3 | +1% | +1% | 0.735 | N/A |
| 416 | Zimbabwe | +5.51% | +3 | +0% | +1% | 0.516 | Non |
| 408 | Éthiopie | +1.98% | +3 | +2% | +4% | 0.448 | Non |
| 405 | Pologne | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.855 | Oui |
| 405 | Hongrie | +0.99% | +1 | +0% | +0% | 0.836 | Oui |
| 399 | Guinée équatoriale | +4.19% | +5 | +2% | +1% | 0.592 | Non |
| 395 | Albanie | +1.54% | +1 | +0% | +0% | 0.764 | Oui |
| 395 | Guinée-Bissau | +6.62% | +4 | +4% | +1% | 0.0 | Non |
| 383 | République du Congo | +4.74% | +5 | +2% | +1% | 0.592 | Non |
| 361 | Libye | +2.21% | +2 | +5% | +1% | 0.716 | Non |
| 354 | Iran | +1.54% | +1 | +2% | +2% | 0.774 | Non |
| 350 | Swaziland | +4.85% | +2 | +0% | +1% | 0.541 | Non |
| 343 | Syrie | +1.98% | +3 | +3% | +3% | 0.536 | Oui |
| 339 | Yémen | +2.43% | +3 | +3% | +2% | 0.482 | Non |
| 338 | Burundi | +3.53% | +4 | +1% | +1% | 0.404 | Oui |
| 317 | Soudan | +2.43% | +3 | +3% | +2% | 0.49 | Oui |
| 314 | Madagascar | +1.76% | +0 | +0% | +0% | 0.512 | Non |
| 314 | Djibouti | +2.54% | +3 | +1% | +3% | 0.473 | Oui |
| 312 | Soudan du Sud | +2.65% | +2 | +1% | +1% | 0.418 | N/A |
| 305 | Irak | +1.54% | +1 | +2% | +2% | 0.649 | Non |
| 300 | Birmanie | +2.76% | +2 | +0% | +4% | 0.556 | Non |
| 297 | Sri Lanka | +1.21% | +2 | +0% | +0% | 0.766 | Oui |
| 286 | Salomon (pays) | +3.31% | +3 | +0% | +1% | 0.515 | Non |
| 274 | Bulgarie | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
| 263 | Afghanistan | +1.1% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
| 250 | Kiribati | +3.09% | +2 | +0% | +1% | 0.588 | Non |
| 245 | Mexique | +1.21% | +1 | +0% | +0% | 0.762 | Oui |
| 244 | Mozambique | +2.65% | +0 | +0% | +0% | 0.418 | Oui |
| 244 | Tuvalu | +3.31% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | Oui |
| 236 | Angola | +3.09% | +0 | +0% | +0% | 0.533 | Oui |
| 205 | République démocratique du Congo | +3.09% | +2 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 200 | Bangladesh | +1.54% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
| 189 | Palestine (homonymie) | +0.88% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 187 | Turkménistan | +1.54% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Non |
| 182 | Érythrée | +1.32% | +2 | +1% | +1% | 0.42 | Non |
| 175 | Timor oriental | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 135 | Pakistan | +0.33% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Non |
| 114 | Corée du Nord | +1.54% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
| 102 | Micronésie (région) | +0.66% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
| 100 | Vatican | +1.21% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
| 84 | Sao Tomé-et-Principe | +0.88% | +0 | +0% | +0% | 0.574 | Oui |
| 62 | Somalie | +0.88% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 57 | Îles Marshall | +1.1% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 52 | Comores (pays) | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
| 35 | Haïti | +0.99% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Comores (pays) et Pologne
Exigences de visa pour les citoyens de Comores (pays)
Comparez le passeport de la Comores (pays) avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Pologne
Comparez le passeport de la Pologne avec d'autres passeports